Информация о компании ПАО «ЗВЕЗДА»
Полное наименование | Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА» |
Сокращенное наименование | ПАО «ЗВЕЗДА» |
Юридический адрес | 192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 |
ОГРН | 1037825005085 |
ИНН | 7811038760 |
Руководитель | Коновалов Вадим Викторович |
Сектор | Машиностроения |
Вид деятельности | Производство двигателей |
Статус | Действующее |
Телефон | +7 (812) 367-22-65 |
office@zvezda.spb.ru | |
Сайт | zvezda.spb.ru |
Выплаты диидендов по годам (сумма по обыкновенным и привилегированным акциям)
Дивидендная история акций ПАО «ЗВЕЗДА»
Дивидендный период | Отсечка под выплату дивидендов | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Валюта |
---|---|---|---|---|
2014 / Год | 7 июля 2015 г. | 0.01 | RUB | |
2013 / Год | 7 июля 2014 г. | 0.01 | RUB | |
2012 / Год | 7 мая 2013 г. | 0.01 | RUB | |
2011 / Год | 10 мая 2012 г. | 0.01 | RUB | |
2010 / Год | 6 мая 2011 г. | 0.01 | RUB | |
2007 / Год | 13 мая 2008 г. | 0.01 | RUB | |
2006 / Год | 8 мая 2007 г. | 0.01 | RUB | |
2005 / Год | 11 мая 2006 г. | 0.001 | RUB | |
2004 / Год | 10 мая 2005 г. | 0.001 | RUB |
Акции компании ПАО «ЗВЕЗДА»
Тип акции | Тикер | Количество акций (шт) | Номинал | Валюта номинальной стоимости | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акция обыкновенная | ZVEZ | 562020480 | 0.1 | RUB | 1-01-00169-D | RU0009091300 | 3 |