Информация о компании ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" |
Сокращенное наименование | ОАО ТКЗ "Красный котельщик" |
Юридический адрес | 347928, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Ленина 220 |
ОГРН | 1026102573562 |
ИНН | 6154023009 |
Руководитель | Попов Александр Николаевич |
Сектор | Машиностроения |
Вид деятельности | Производство паровых котлов и их составных частей |
Статус | Действующее |
Телефон | +7 (8634) 313601 |
PR@tkz.power-m.ru | |
Сайт | tkz.su |
Выплаты диидендов по годам (сумма по обыкновенным и привилегированным акциям)
Дивидендная история акций ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Дивидендный период | Отсечка под выплату дивидендов | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Валюта |
---|---|---|---|---|
2013 / Год | 10 июля 2014 г. | 0.1872 | RUB | |
2012 / Год | 5 апреля 2013 г. | 0.3944 | RUB | |
2011 / Год | 2 апреля 2012 г. | 0.4361 | RUB | |
2010 / Год | 12 мая 2011 г. | 0.028 | RUB | |
2009 / Год | 11 мая 2010 г. | 0.2746 | RUB | |
2006 / Год | 24 мая 2007 г. | 0.1064 | RUB | |
2005 / Год | 22 марта 2006 г. | 0.0852 | RUB |
Акции компании ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Тип акции | Тикер | Количество акций (шт) | Номинал | Валюта номинальной стоимости | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акция обыкновенная | KRKO | 213258000 | 1 | RUB | 1-01-30301-E | RU0009098123 | 3 |
Акция привилегированная | KRKOP | 71086000 | 1 | RUB | 2-01-30301-E | RU0009098131 | 3 |