Информация о компании ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт" |
Сокращенное наименование | ПАО "Ставропольэнергосбыт" |
Юридический адрес | 357633, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59 а |
ОГРН | 1052600222927 |
ИНН | 2626033550 |
Руководитель | Остапченко Борис Валерьевич |
Сектор | Электроэнергетики |
Вид деятельности | Торговля электроэнергией |
Статус | Действующее |
Телефон | +7 (879) 344-21-80 |
- | |
Сайт | staves.ru |
Выплаты диидендов по годам (сумма по обыкновенным и привилегированным акциям)
Дивидендная история акций ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Дивидендный период | Отсечка под выплату дивидендов | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Валюта |
---|---|---|---|---|
2014 / Год | 6 июля 2015 г. | 0.04968 | RUB | |
2013 / Год | 7 июля 2014 г. | 0.0012 | RUB | |
2011 / Год | 16 мая 2012 г. | 0.02409 | RUB | |
2010 / Год | 18 апреля 2011 г. | 0.06313 | RUB | |
2009 / Год | 21 апреля 2010 г. | 0.009 | RUB | |
2008 / Год | 14 апреля 2009 г. | 0.00041 | RUB | |
2007 / Год | 3 апреля 2008 г. | 0.00009 | RUB | |
2006 / Год | 3 апреля 2007 г. | 0.01953 | 0.01953 | RUB |
2005 / Год | 18 апреля 2006 г. | 0.00356 | 0.00356 | RUB |
2005 / 9 месяцев | 18 ноября 2005 г. | 0.04014 | 0.04014 | RUB |
Акции компании ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Тип акции | Тикер | Количество акций (шт) | Номинал | Валюта номинальной стоимости | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акция обыкновенная | STSB | 859074636 | 0.00483332218 | RUB | 1-01-50119-A | RU000A0ET1W4 | 3 |
Акция привилегированная | STSBP | 262100364 | 0.00483332218 | RUB | 2-01-50119-A | RU000A0ET1Z7 | 3 |