Информация о компании ПАО МГТС
Полное наименование | Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» |
Сокращенное наименование | ПАО МГТС |
Юридический адрес | 119991, Россия, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1 |
ОГРН | 1027739285265 |
ИНН | 7710016640 |
Руководитель | Ершов Андрей Викторович |
Сектор | Телекоммуникаций |
Вид деятельности | - |
Статус | Действующее |
Телефон | +7 (495) 950-00-00 |
mgts@mgts.ru | |
Сайт | mgts.ru |
Выплаты диидендов по годам (сумма по обыкновенным и привилегированным акциям)
Дивидендная история акций ПАО МГТС
Дивидендный период | Отсечка под выплату дивидендов | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Валюта |
---|---|---|---|---|
2015 / Год | 18 июля 2016 г. | 222 | 222 | RUB |
2014 / Год | 8 июля 2015 г. | 10.99 | 56.27 | RUB |
2013 / Год | 9 июля 2014 г. | 15.26 | 78.1 | RUB |
2010 / Год | 31 марта 2011 г. | 197.94 | 197.94 | RUB |
2009 / Год | 11 мая 2010 г. | 49.44 | RUB | |
2008 / Год | 8 мая 2009 г. | 20.16 | RUB | |
2007 / Год | 10 мая 2008 г. | 4.7 | 46.98 | RUB |
2006 / Год | 12 мая 2007 г. | 8.75 | 39.77 | RUB |
2004 / Год | 2 мая 2005 г. | 1.8197 | 11.7774 | RUB |
2003 / Год | 3 мая 2004 г. | 1.2132 | 12.1315 | RUB |
2002 / Год | 31 декабря 2002 г. | 0.68 | 7.05517 | RUB |
2001 / Год | 31 декабря 2001 г. | 0.68 | 2.29511 | RUB |
2000 / Год | 31 декабря 2000 г. | 0.68 | 4.89 | RUB |
1999 / Год | 31 декабря 1999 г. | 0.042 | RUB | |
1998 / Год | 31 декабря 1998 г. | 0.02 | RUB |
Акции компании ПАО МГТС
Тип акции | Тикер | Количество акций (шт) | Номинал | Валюта номинальной стоимости | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акция обыкновенная | MGTS | 79746311 | 40 | RUB | 1-05-00083-A | RU0009036461 | 3 |
Акция привилегированная | MGTSP | 15574492 | 40 | RUB | 2-04-00083-A | RU0009036479 | 3 |