Информация о компании ПАО "Газпром нефть"
Полное наименование | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
Сокращенное наименование | ПАО "Газпром нефть" |
Юридический адрес | Российская Федерация, 190000, г. Санкт - Петербург, ул. Почтамтская, д.3-5 |
ОГРН | 1025501701686 |
ИНН | 5504036333 |
Руководитель | Дюков Александр Валерьевич |
Сектор | Нефти и газа |
Вид деятельности | Разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов |
Статус | Действующее |
Телефон | +7 812 363-31-52 |
info@gazprom-neft.ru | |
Сайт | gazprom-neft.ru |
Выплаты диидендов по годам (сумма по обыкновенным и привилегированным акциям)
Дивидендная история акций ПАО "Газпром нефть"
Дивидендный период | Отсечка под выплату дивидендов | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Валюта |
---|---|---|---|---|
2015 / Год | 27 июня 2016 г. | 0.55 | RUB | |
2015 / I полугодие | 16 октября 2015 г. | 5.92 | RUB | |
2014 / Год | 22 июня 2015 г. | 1.85 | RUB | |
2014 / I полугодие | 1 ноября 2014 г. | 4.62 | RUB | |
2013 / Год | 23 июня 2014 г. | 5.29 | RUB | |
2013 / I полугодие | 25 сентября 2013 г. | 4.09 | RUB | |
2012 / Год | 23 апреля 2013 г. | 9.3 | RUB | |
2011 / Год | 24 апреля 2012 г. | 7.3 | RUB | |
2010 / Год | 25 апреля 2011 г. | 4.44 | RUB | |
2009 / Год | 14 мая 2010 г. | 3.57 | RUB | |
2008 / Год | 15 мая 2009 г. | 5.6 | RUB | |
2007 / Год | 15 мая 2008 г. | 5.4 | RUB | |
2006 / Год | 18 мая 2007 г. | 8.0822 | RUB | |
2005 / Год | 5 мая 2006 г. | 7.9 | RUB |
Акции компании ПАО "Газпром нефть"
Тип акции | Тикер | Количество акций (шт) | Номинал | Валюта номинальной стоимости | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акция обыкновенная | SIBN | 4741299639 | 0.0016 | RUB | 1-01-00146-A | RU0009062467 | 3 |