Информация о компании Банк «Возрождение» (ПАО)
Полное наименование | Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
Сокращенное наименование | Банк «Возрождение» (ПАО) |
Юридический адрес | 101000, Россия, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1 |
ОГРН | 1027700540680 |
ИНН | 5000001042 |
Руководитель | Басманов Константин Владимирович |
Сектор | Банков и финансов |
Вид деятельности | Банковская деятельность |
Статус | Действующее |
Телефон | +7 (495) 620-18-88 |
corpupr@voz.ru | |
Сайт | vbank.ru |
Выплаты диидендов по годам (сумма по обыкновенным и привилегированным акциям)
Дивидендная история акций Банк «Возрождение» (ПАО)
Дивидендный период | Отсечка под выплату дивидендов | Акции обыкновенные | Акции привилегированные | Валюта |
---|---|---|---|---|
2014 / Год | 11 июня 2015 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2013 / Год | 8 июля 2014 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2012 / Год | 13 мая 2013 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2011 / Год | 11 мая 2012 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2010 / Год | 5 мая 2011 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2009 / Год | 6 мая 2010 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2008 / Год | 8 мая 2009 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2007 / Год | 12 мая 2008 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2006 / Год | 10 мая 2007 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2005 / Год | 11 мая 2006 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2004 / Год | 6 мая 2005 г. | 0.5 | 2 | RUB |
2003 / Год | 11 мая 2004 г. | 0.5 | 2 | RUB |
Акции компании Банк «Возрождение» (ПАО)
Тип акции | Тикер | Количество акций (шт) | Номинал | Валюта номинальной стоимости | Регистрационный номер | Код ISIN | Уровень листинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Акция обыкновенная | VZRZ | 23748694 | 10 | RUB | 10101439B | RU0009084214 | 1 |
Акция привилегированная | VZRZP | 1294505 | 10 | RUB | 20201439B | RU0009100127 | 3 |